BNP Paribas デビスカップ2008 アジアオセアニアゾーン『フィリピン 対 日本』 :日本の歴代代表監督
日本デビスカップチーム 歴代代表監督
※31代26人、★印は選手兼任、△印はプレーオフのため
| 1921 | ★熊谷 一弥 | 1981 | 森 清吉 |
| 1922 | 棄権 | △ | 坂井 利郎 |
| 1923 | ★清水 善造 | 1982 | 坂井 利郎 |
| 1924 | ★清水 善造 | 1983 | 坂井 利郎 |
| 1925 | ★清水 善造 | 1984 | 坂井 利郎 |
| 1926 | ★清水 善造 | 1985 | 坂井 利郎 |
| 1927 | ★清水 善造 | △ | 柳 恵誌郎 |
| 1928 | ★鳥羽 貞三 | 1986 | 柳 恵誌郎 |
| 1929 | ★恩田 貞一 | 1987 | 柳 恵誌郎 |
| 1930 | ★原田 武一 | 1988 | 本井 満 |
| 1931 | ★佐藤 俵太郎 | 1989 | 広瀬 均 |
| 1932 | ★三木 龍喜 | 1990 | 広瀬 均 |
| 1933 | ★三木 龍喜 | 1991 | 広瀬 均 |
| 1934 | ★三木 龍喜 | 1992 | 福井 烈 |
| 1935 | ★山岸 二郎 | 1993 | 福井 烈 |
| 1936 | 不参加 | 1994 | 福井 烈 |
| 1937 | ★山岸 二郎 | 1995 | 福井 烈 |
| 1938 | ★安部 民雄 | 1996 | 福井 烈 |
| 1939 | 不参加 | 1997 | 神和住 純 |
| 1940〜 | 中止 | 1998 | 神和住 純 |
| 1946〜 | 参加資格なし | 1999 | 神和住 純 |
| 1951 | 熊谷 一弥 | 2000 | 神和住 純 |
| 1952 | 中牟田 喜一郎 | 2001 | 神和住 純 |
| 1953 | 山岸 二郎 | 2002 | 神和住 純 |
| 1954 | 清水 善造 | 2003 | 神和住 純 |
| 1955 | 原田 武一 | 2004 | 神和住 純 |
| 1956 | 原田 武一 | 2005 | 竹内 映二 |
| 1957 | 隈丸 次郎 | 2006 | 竹内 映二 |
| 1958 | 隈丸 次郎 | 2007 | 竹内 映二 |
| 1959 | 福田 雅之助 | 2008 | 竹内 映二 |
| 1960 | 鶴田 安雄 | ||
| 1961 | 鶴田 安雄 | ||
| 1962 | ★宮城 淳 | ||
| 1963 | ★宮城 淳 | ||
| 1964 | ★加茂 公成 | ||
| 1965 | ★石黒 修 | ||
| 1966 | 鶴田 安雄 | ||
| 1967 | 太田 芳郎 | ||
| 1968 | 太田 芳郎 | ||
| 1969 | 上原 増雄 | ||
| 1970 | 上原 増雄 | ||
| 1971 | 渡辺 康二 | ||
| 1972 | 渡辺 康二 | ||
| 1973 | 渡辺 康二 | ||
| 1974 | 渡辺 康二 | ||
| 1975 | 森 清吉 | ||
| 1976 | 森 清吉 | ||
| 1977 | 森 清吉 | ||
| 1978 | 森 清吉 | ||
| 1979 | 森 清吉 | ||
| 1980 | 森 清吉 |
![デビスカップ Davis Cup - 男子国別対抗戦 -[リンク]](../images/header/toplogosection.png)


![デビスカップの試合動画をみる-JTAテニス!オンライン[リンク]](../images/logos/jta_tol_banner.gif)

![デビスカップ公式サイト(英語)[リンクロゴ]](../images/logos/logo_daviscup.jpg)
![JTA Official Live Score[リンクバナー]](../images/logos/jta_lsb_banner.gif)
![JTA公式ブログ(日本のテニスの最新情報をほぼ毎日更新!)[リンクバナー]](../images/logos/jta_blog_banner.jpg)
![Rizal Memorial Tennis Center-会場案内[ボタン]](../images/side_stu_rizal.jpg)